Nährwertangaben | je 100 g |
Energie | 1493 kJ/357 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 68,8 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Eiweiß | 10,6 g |
Salz | 0,01 g |
Davert GmbH
Zur Davert 7
D-59387 Ascheberg
DE-O¨KO-001 (Kiwa BCS O¨ko-Garantie GmbH)
Diesen Artikel haben wir am 25.06.2020 in unseren Katalog aufgenommen.