Nährwertangaben | je 100 g |
Energie | 1433 kJ/342 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 71,0 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 4,6 g |
Eiweiß | 10,4 g |
Salz | 0,01 g |
Davert GmbH
Zur Davert 7
D-59387 Ascheberg
Bioland (DB), DE-O¨KO-001 (Kiwa BCS O¨ko-Garantie GmbH)
Diesen Artikel haben wir am 01.09.2021 in unseren Katalog aufgenommen.