Pinienkerne, mittel, 50 g
Zutaten:
Pinienkerne
Verwendung:
Nährwertangaben | je 100 g |
Energie | 2872 kJ/690 kcal |
Fett | 67,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 14,5 g |
Salz | 0,1 g |
Heinrich Fuchs GmbH & Co. KG
Hauptstraße 44
D-91341 Röttenbach
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.